Laporan Keuangan Koperasi
Periode: April 2026
Total Pemasukan
Rp 45.250.000
Total Pengeluaran
Rp 12.100.000
Saldo Kas Akhir
Rp 33.150.000
Detail Arus Kas
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Simpanan Pokok Anggota Baru (10 Orang) | Simpanan | 5.000.000 | – |
| 05/04/2026 | Setoran Tabungan Berjangka 300 Hari | Tabungan | 15.000.000 | – |
| 10/04/2026 | Biaya Operasional Kantor (Listrik & ATK) | Operasional | – | 1.500.000 |
| 12/04/2026 | Penyaluran Pinjaman Modal Usaha | Pembiayaan | – | 10.000.000 |
| TOTAL PERIODE INI | 20.000.000 | 11.500.000 | ||
* Laporan ini diperbarui secara berkala setiap akhir bulan.